Technische Daten
Spezifikationen auf einen Blick.
Kapazitäten, Temperaturen, Anschlüsse – alle relevanten technischen Parameter des COMEXIO Sandspeicher.
Hauptparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Speichermedium | Quarzsand (SiO₂) |
| Maximale Speichertemperatur | 600 °C |
| Nutzbare Speichertemperatur | 200 °C – 550 °C |
| Heizleistung (elektrisch) | 3 kW – 200 kW (skalierbar) |
| Nutzbare thermische Kapazität | 20 kWh – 2.000 kWh (je Größe) |
| Selbstentladung | < 2 % / Tag (bei Normdämmung) |
| Wärmetauscher-Ausgangstemperatur | 60 °C – 120 °C (einstellbar) |
| Schnittstelle Heizkreis | Vorlauf / Rücklauf, DN 25 / DN 40 |
| Elektrischer Anschluss | 400 V / 3-phasig |
| Kommunikation | Modbus TCP, COMEXIO-Protokoll |
| Gehäuse | Stahl, pulverbeschichtet |
| Schutzklasse | IP44 |
| Lebensdauer (Speichermedium) | > 30 Jahre |
Verfügbare Größen
| Modell | Kapazität | Heizleistung | Abmessungen (B×T×H) |
|---|---|---|---|
| CS-50 | 50 kWh | 10 kW | 80 × 80 × 180 cm |
| CS-100 | 100 kWh | 20 kW | 100 × 100 × 200 cm |
| CS-250 | 250 kWh | 50 kW | 140 × 140 × 220 cm |
| CS-500 | 500 kWh | 100 kW | Auf Anfrage |
| CS-2000 | 2.000 kWh | 200 kW | Auf Anfrage |
Datenblatt herunterladen
Vollständige technische Dokumentation im Downloadbereich.